Tableau de bord

Les institutions de finance de proximité partenaires de DID mesurent chaque semestre leurs principaux indicateurs de performance financière et sociale. Ces données sont compilées par DID et présentées dans un tableau de bord dont voici un extrait.

Indicateurs Afrique Amériques Asie Europe Global
Nombre d'institutions partenaires 13 4 4 2 23
Nombre de points de service 1 161 75 1 263 185 2 684
Nombre de membres et clients 4 747 298 409 055 2 751 164 124 383 8 031 900
Proportion de femmes clientes (%) 38,8 % 39,1 % N/D 53,0 % 39,2 %
Volume d'épargne ($CAN) 704 214 298 56 314 522 1 264 386 232 448 610 149 2 476 525 201
Volume de crédit ($CAN) 605 947 887 59 620 292 1 544 544 478 313 638 766 2 523 751 424
Actif ($CAN) 999 405 321 96 063 978 1 806 961 964 547 999 844 3 445 431 107
Taux de capitalisation (%) 14,8 % 28,2 % 7,9 % 10,7 % N/D
Crédit moyen ($CAN) 903 2 168 121 14 187 588
Épargne moyenne ($CAN) 148 138 461 3 607 308
Nombre d'employés (%) 6 244 679 6 378* 531 13 832*
Nombre de dirigeants 5 546 571 N/D 743 6 860

* À elle seule, l’institution BASIX, en Inde, emploie 6378 personnes.

Pour consulter la version intégrale de ce tableau de bord, cliquez ici.